마켓별 상세페이지 이미지 규격
공식 도움말 기준 상세페이지 이미지 가로는 스마트스토어 848px(권장), G마켓·옥션 860px(권장), 쿠팡 780px(로켓그로스 입고 가이드)이고, 11번가는 상세 이미지 가로 기준을 공식 도움말에서 찾지 못했습니다.
상세 이미지
| 마켓 | 가로 | 한 장 용량 | 그 밖의 기준 | 출처 (확인 2026-11-17) |
|---|---|---|---|---|
| 스마트스토어 | 848px 권장 | 20MB 이하 | 상세 설명 길이가 4000px를 넘으면 3000px까지만 보이고 나머지는 접힙니다. GIF는 가로 860px 권장(더 크면 다시 압축). | 상세설명 주요사항이미지 용량GIF 권장 크기 |
| G마켓 · 옥션 | 860px 권장 | 10MB 이하 | 가로 860px이면 한 장 세로 2,580px 이하. 가로:세로 1:3을 넘는 긴 이미지는 등록되지 않습니다. 최대 100장. | ESM PLUS 상품 상세설명 가이드 |
| 쿠팡 | 780px | 10MB 이하 | 로켓그로스 입고 가이드(2026-11-02 시행본) 8쪽: "780px * 5,000px 이상의 해상도, 10MB 이하". 일반 판매자 도움말에서는 상세 이미지 기준을 찾지 못했습니다. | 로켓그로스 입고 가이드 (PDF) |
| 11번가 | 공식 확인 안 됨 | 공식 확인 안 됨 | 11번가 판매자 도움말·판매활용 TIP에서 상세 이미지 가로·용량 기준을 찾지 못했습니다. | 없음 |
대표이미지
| 마켓 | 크기 | 용량 | 그 밖의 기준 | 출처 (확인 2026-11-17) |
|---|---|---|---|---|
| 스마트스토어 | 1000×1000px 권장 | 20MB 이하 | 추가이미지도 같은 권장 크기입니다. jpg·jpeg·gif·png·bmp. | 대표 이미지 권장 사이즈 |
| G마켓 · 옥션 | 최소 600×600px · 권장 1000×1000px | 2MB 이하 | 없음 | ESM PLUS 상품 이미지 가이드 |
| 쿠팡 | 최소 500px · 권장 1000×1000px | 10MB 이하 | 같은 페이지의 자주 묻는 질문에는 "1000x1000px 이상, 흰색 배경에 상품만 선명하게"라고 적혀 있습니다. JPG·PNG. | 쿠팡 마켓플레이스 상품 등록 안내 |
| 11번가 | 600×600px 이상 | 공식 확인 안 됨 | 1000×1000px 이상이면 상품 상세에서 확대 이미지를 보여 줍니다. 2016-05-13에 올라온 안내라 지금 기준과 다를 수 있습니다. | 11번가 상품등록 가이드 |
SelBuddy Studio로 만들 때
SelBuddy Studio는 상품 사진으로 가로 860px 상세페이지를 만들고, 마켓별 폭으로 나눈 이미지 묶음(ZIP)과 흰 배경 1000×1000 대표이미지 후보를 함께 드립니다. Studio가 마켓별로 나누는 기본값(한 장 용량·세로 길이)은 위 표에서 공식 상한이 확인된 마켓의 경우 그보다 작게 잡혀 있습니다. 마켓 기준은 바뀔 수 있으니 올리기 전에 한 번 더 확인해 주세요.